河北省石家庄市民办普惠幼儿园(独立单体园校)转让融资详情
河北省石家庄市民办普惠幼儿园(独立单体园校)转让服务须知
— 对接服务说明 —
— 常见问题 —
对接服务费¥20000元 付费对接
待转让民办普惠幼儿园(独立单体园校)数据
出让信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
园校基础信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开办情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股东高管情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校园环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全日制课程开班情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总开班数:5 班;在校生数:110 生 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课时制课程开班情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下表“-”符号表示:情况或数据不详、不明、待查、待核、标的持有人不愿提供、标的持有人无法提供等。
基础信息 | |||||||||||||||||||||||||
园校性质 | 民办普惠幼儿园(独立单体园校) | 园校名称 | 对接时提供 | ||||||||||||||||||||||
负责人 | 对接时提供 | 电话 | 对接时提供 | ||||||||||||||||||||||
园校资质 | - | 开办年份 | 2016年 | ||||||||||||||||||||||
办学许可证 | 有 | 法人证件类型 | 民办非企业单位登记证书 | ||||||||||||||||||||||
地址 | 河北省 石家庄市 (详细地址对接时提供) | ||||||||||||||||||||||||
出让状态 | 在售 | 出让方式 | 不带房产:总价110万元 出让比例100% | ||||||||||||||||||||||
交易条件与出让说明 | - | ||||||||||||||||||||||||
是否小区配套园 | - | 3km内幼儿园数量 | - | ||||||||||||||||||||||
周围住宅均价 | - | 周围住宅户数 | - | ||||||||||||||||||||||
经营情况 | |||||||||||||||||||||||||
经营场地 |
|
||||||||||||||||||||||||
设计容量 |
|
||||||||||||||||||||||||
全日制课程开班情况 |
| ||||||||||||||||||||||||
课时制课程开班情况 | - | ||||||||||||||||||||||||
教职工情况 |
|
||||||||||||||||||||||||
收入 |
|
||||||||||||||||||||||||
支出 |
|
||||||||||||||||||||||||
财务统计 |
|
||||||||||||||||||||||||
股东高管情况 |
|
||||||||||||||||||||||||
资产情况 | |||||||||||||||||||||||||
房产自有部分 |
|
||||||||||||||||||||||||
房产租赁部分 |
|
||||||||||||||||||||||||
最近一次整体装修 |
|
||||||||||||||||||||||||
园校动产 |
|
指标项 | 单位 | 当前值 | 平均值 | 绝对偏离 | 相对偏离 |
---|---|---|---|---|---|
生均支出 | 元/年 | 3318.18 | 7331.74 | -4013.56 | -54.74% |
师均支出 | 万元/年 | 2.81 | 6.83 | -4.02 | -58.90% |
生均利润 | 元/年 | 3527.27 | 4927.13 | -1399.86 | -28.41% |
师均利润 | 万元/年 | 2.98 | 4.59 | -1.61 | -34.99% |
园均利润率 | % | 51.53 | 40.19 | +11.33 | +28.20% |
㎡均利润 | 元/㎡ | 215.56 | 470.70 | -255.14 | -54.20% |
班均利润(年) | 万元/班 | 7.76 | 15.12 | -7.36 | -48.68% |
班均生数 | 人/班 | 22.00 | 30.71 | -8.71 | -28.36% |
生均建筑面积 | ㎡/生 | 16.36 | 10.38 | +5.99 | +57.70% |
班均建筑面积 | ㎡/班 | 360.00 | 318.61 | +41.39 | +12.99% |
㎡均学生 | 生/㎡ | 0.06 | 0.10 | -0.04 | -36.59% |
场租单价 | 元/㎡ | 0.15 | 0.48 | -0.33 | -68.66% |
生均场租(月) | 元/生 | 90.91 | 173.73 | -82.83 | -47.67% |
生均场租(学期) | 元/生 | 454.55 | 868.67 | -414.13 | -47.67% |
生均场租(年) | 元/生 | 909.09 | 1737.34 | -828.25 | -47.67% |
座均场租(月) | 元/座 | 45.45 | 116.16 | -70.71 | -60.87% |
座均场租(学期) | 元/座 | 227.27 | 580.82 | -353.55 | -60.87% |
座均场租(年) | 元/座 | 454.55 | 1161.64 | -707.10 | -60.87% |
场租开支占比 | % | 27.40 | 23.01 | +4.38 | +19.04% |
人力开支占比 | % | 54.79 | 54.54 | +0.25 | +0.46% |
人力开支收入占比 | % | 26.56 | 29.88 | -3.31 | -11.10% |
生均收入 | 元/年 | 6845.46 | 12258.26 | -5412.81 | -44.16% |
座均收入 | 元/年 | 3422.73 | 8261.21 | -4838.48 | -58.57% |
生均教工成本 | 元/年 | 1818.18 | 3673.56 | -1855.38 | -50.51% |
生均教工 | 师/生 | 0.12 | 0.11 | +0.01 | +9.85% |
生均活动面积 | ㎡/生 | 38.18 | 5.26 | +32.92 | +626.29% |
生均绿化面积 | ㎡/生 | 9.09 | 2.06 | +7.03 | +341.59% |
师均生数 | 生/师 | 8.46 | 9.29 | -0.83 | -8.97% |
生均保教费(月) | 元/生 | 630.00 | 972.49 | -342.49 | -35.22% |
生均保教费(学期) | 元/生 | 3150.00 | 4862.46 | -1712.46 | -35.22% |
生均保教费(年) | 元/生 | 6300.00 | 9724.91 | -3424.91 | -35.22% |
园均支出(年) | 万元/园 | 36.50 | 195.21 | -158.71 | -81.30% |
生均餐费(月) | 元/生 | 45.45 | 98.91 | -53.45 | -54.04% |
生均餐费(学期) | 元/生 | 227.27 | 494.53 | -267.26 | -54.04% |
生均餐费(年) | 元/生 | 454.55 | 989.06 | -534.51 | -54.04% |
班均教工 | 师/班 | 2.60 | 3.30 | -0.70 | -21.27% |
师均班级 | 班/师 | 0.38 | 0.30 | +0.08 | +27.01% |
师均人力成本(月) | 元/师 | 1281.54 | 2862.72 | -1581.18 | -55.23% |
师均人力成本(年) | 万元/师 | 1.54 | 3.44 | -1.90 | -55.22% |
园均利润(年) | 万元/园 | 38.80 | 131.19 | -92.39 | -70.42% |
园均班数 | 班/园 | 5.00 | 8.68 | -3.68 | -42.42% |
园均生数 | 生/园 | 110.00 | 266.66 | -156.66 | -58.75% |
园均座数 | 座/园 | 220.00 | 400.29 | -180.29 | -45.04% |
园均教工 | 师/园 | 13.00 | 28.56 | -15.56 | -54.49% |
园均收入 | 万元/园 | 75.30 | 326.88 | -251.58 | -76.96% |
园均剩余租期 | 日/园 | 272.00 | 1585.79 | -1313.79 | -82.85% |
项目对接概念 |
求购方从幼服网获取项目方联系方式后,及把项目方拉微信群后视为对接完毕,无论是否实地或远程对项目进行考察,均视作已达到考察的目的,适用以下规则 |
对接费规则 |
1.缴纳次数:您每考察一个项目,均需要缴纳一次对接费。 |
2.每份对接费仅对应一个微信号,付款时需填写对应的微信号及个人/机构信息,一经付款将无法修改,请谨慎操作。 |
3.缴纳金额:金额由项目情况而定,一园一价;具体金额以幼服网站上刊载为准。 |
4.缴纳对接费截止时间:项目考察前,遵循先交费后考察原则。 |
5.缴纳对接费后决定对项目不进行考察,对接费不退回;若项目方拒绝接待考察,对接费全额退还。 |
项目 | 内容 | 费用及说明 |
---|---|---|
代勘园校 | 幼服网根据客户需求,安排专人对待售园进行现场考察,将核实的数据、园校现状照片、园校证照照片以邮件的形式发送给客户。 | 1500元/所 起 |
委托谈判 |
幼服网根据客户需求,得到书面授权委托后,安排专人提供相关委托谈判服务。 首付:双方价差*1.5%,保底费用:10000元/所 佣金:实际成交价*1.0%,保底佣金:30000元/所 差旅费:据实报销 |
10000元/所 起 |
尽职调查 | 幼服网根据客户需求,安排或推荐待售园校在地法务、财务机构进行尽职调查工作。 | 30000元/所 起 |
标的交割 | 在园方与资方办理结清手续时,幼服网将根据具体需求,安排专人对交割过程进行监督。 | 5000元/所 起 |
手续变更 | 当园校需要进行各个项目的变更时,幼服网将视具体情况提供指导,并安排或推荐专业机构提供证照手续变更服务。 | 10000元/所 起 |
寄售转卖 | - | 1元/所 起 |
信息发布公告期 | 自公告之日起10个工作日 |
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 |
对接服务费¥20000元 付费对接
园情咨询:service@youez.cn
相关费用
对接服务费:20000元
当地配套服务(可选)
园情咨询
相关待转让幼儿园及早幼教机构推荐

民办普惠幼儿园
70082
70082
河北省石家庄市
出让价格:60万元-60万元

幼儿园
72003
72003
浙江省金华市
出让价格:120万元-120万元

民办普惠幼儿园
75015
75015
江西省抚州市
出让价格:450万元-450万元

民办普惠幼儿园
75017
75017
河北省秦皇岛市
出让价格:400万元-400万元

幼儿园
S1800047
S1800047
辽宁省盘锦市
出让价格:150万元-150万元

幼儿园
S1800149
S1800149
河北省石家庄市
出让价格:50万元-50万元

民办普惠幼儿园
S1860007
S1860007
湖南省永州市
出让价格:120万元-120万元

民办普惠幼儿园
S1870026
S1870026
浙江省金华市
出让价格:900万元-900万元

幼儿园
S1880013
S1880013
河北省保定市
出让价格:450万元-450万元

幼儿园
S1890011
S1890011
浙江省杭州市
出让价格:900万元-900万元

民办营利幼儿园
S2060002
S2060002
吉林省松原市
出让价格:550万元-550万元

民办营利幼儿园
S2070002
S2070002
浙江省宁波市
出让价格:460万元-460万元
对接服务费
项目对接概念 |
求购方从幼服网获取项目方联系方式后,及把项目方拉微信群后视为对接完毕,无论是否实地或远程对项目进行考察,均视作已达到考察的目的,适用以下规则 |
对接费规则 |
1.缴纳次数:您每考察一个项目,均需要缴纳一次对接费。 |
2.每份对接费仅对应一个微信号,付款时需填写对应的微信号及个人/机构信息,一经付款将无法修改,请谨慎操作。 |
3.缴纳金额:金额由项目情况而定,一园一价;具体金额以幼服网站上刊载为准。 |
4.缴纳对接费截止时间:项目考察前,遵循先交费后考察原则。 |
5.缴纳对接费后决定对项目不进行考察,对接费不退回;若项目方拒绝接待考察,对接费全额退还。 |
扫描二维码,关注“幼服网”微信公众号
×
