山西省长治市幼儿园转让融资详情
山西省长治市幼儿园转让服务须知
— 对接服务说明 —
— 常见问题 —
对接服务费¥20000元 付费对接
待转让幼儿园数据
出让信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
园校基础信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开办情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股东高管情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校园环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全日制课程开班情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总开班数:7 班;在校生数:100 生 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课时制课程开班情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下表“-”符号表示:情况或数据不详、不明、待查、待核、标的持有人不愿提供、标的持有人无法提供等。
基础信息 | |||||||||||||||||||||||||
园校性质 | 幼儿园 | 园校名称 | 对接时提供 | ||||||||||||||||||||||
负责人 | 对接时提供 | 电话 | 对接时提供 | ||||||||||||||||||||||
园校资质 | - | 开办年份 | - | ||||||||||||||||||||||
办学许可证 | - | 法人证件类型 | 无证 | ||||||||||||||||||||||
地址 | 山西省 长治市 (详细地址对接时提供) | ||||||||||||||||||||||||
出让状态 | 在售 | 出让方式 | 不带房产:总价315万元 出让比例100% | ||||||||||||||||||||||
交易条件与出让说明 | - | ||||||||||||||||||||||||
是否小区配套园 | - | 3km内幼儿园数量 | - | ||||||||||||||||||||||
周围住宅均价 | - | 周围住宅户数 | - | ||||||||||||||||||||||
经营情况 | |||||||||||||||||||||||||
经营场地 |
|
||||||||||||||||||||||||
设计容量 |
|
||||||||||||||||||||||||
全日制课程开班情况 |
| ||||||||||||||||||||||||
课时制课程开班情况 | - | ||||||||||||||||||||||||
教职工情况 |
|
||||||||||||||||||||||||
收入 |
|
||||||||||||||||||||||||
支出 |
|
||||||||||||||||||||||||
财务统计 |
|
||||||||||||||||||||||||
股东高管情况 |
|
||||||||||||||||||||||||
资产情况 | |||||||||||||||||||||||||
房产自有部分 |
|
||||||||||||||||||||||||
房产租赁部分 |
|
||||||||||||||||||||||||
最近一次整体装修 |
|
||||||||||||||||||||||||
园校动产 |
|
指标项 | 单位 | 当前值 | 平均值 | 绝对偏离 | 相对偏离 |
---|---|---|---|---|---|
生均支出 | 元/年 | 7200.00 | 7331.74 | -131.74 | -1.80% |
师均支出 | 万元/年 | 2.88 | 6.83 | -3.95 | -57.84% |
生均利润 | 元/年 | 2600.00 | 4927.13 | -2327.13 | -47.23% |
师均利润 | 万元/年 | 1.04 | 4.59 | -3.55 | -77.35% |
园均利润率 | % | 26.53 | 40.19 | -13.66 | -33.99% |
㎡均利润 | 元/㎡ | 123.81 | 470.70 | -346.89 | -73.70% |
班均利润(年) | 万元/班 | 3.71 | 15.12 | -11.41 | -75.44% |
班均生数 | 人/班 | 14.29 | 30.71 | -16.42 | -53.48% |
生均建筑面积 | ㎡/生 | 21.00 | 10.38 | +10.62 | +102.38% |
班均建筑面积 | ㎡/班 | 300.00 | 318.61 | -18.61 | -5.84% |
㎡均学生 | 生/㎡ | 0.05 | 0.10 | -0.05 | -50.59% |
场租单价 | 元/㎡ | 0.39 | 0.48 | -0.09 | -19.41% |
生均场租(月) | 元/生 | 300.00 | 173.73 | +126.27 | +72.68% |
生均场租(学期) | 元/生 | 1500.00 | 868.67 | +631.33 | +72.68% |
生均场租(年) | 元/生 | 3000.00 | 1737.34 | +1262.66 | +72.68% |
座均场租(月) | 元/座 | 240.00 | 116.16 | +123.84 | +106.60% |
座均场租(学期) | 元/座 | 1200.00 | 580.82 | +619.18 | +106.60% |
座均场租(年) | 元/座 | 2400.00 | 1161.64 | +1238.36 | +106.60% |
场租开支占比 | % | 41.67 | 23.01 | +18.65 | +81.05% |
人力开支占比 | % | 58.33 | 54.54 | +3.79 | +6.95% |
人力开支收入占比 | % | 42.86 | 29.88 | +12.98 | +43.45% |
生均收入 | 元/年 | 9800.00 | 12258.26 | -2458.26 | -20.05% |
座均收入 | 元/年 | 7840.00 | 8261.21 | -421.21 | -5.10% |
生均教工成本 | 元/年 | 4200.00 | 3673.56 | +526.44 | +14.33% |
生均教工 | 师/生 | 0.25 | 0.11 | +0.14 | +132.37% |
生均活动面积 | ㎡/生 | 12.00 | 5.26 | +6.74 | +128.26% |
生均绿化面积 | ㎡/生 | 0.00 | 2.06 | -2.06 | -100.00% |
师均生数 | 生/师 | 4.00 | 9.29 | -5.29 | -56.97% |
生均保教费(月) | 元/生 | 650.00 | 972.49 | -322.49 | -33.16% |
生均保教费(学期) | 元/生 | 3250.00 | 4862.46 | -1612.46 | -33.16% |
生均保教费(年) | 元/生 | 6500.00 | 9724.91 | -3224.91 | -33.16% |
园均支出(年) | 万元/园 | 72.00 | 195.21 | -123.21 | -63.12% |
生均餐费(月) | 元/生 | 0.00 | 98.91 | -98.91 | -100.00% |
生均餐费(学期) | 元/生 | 0.00 | 494.53 | -494.53 | -100.00% |
生均餐费(年) | 元/生 | 0.00 | 989.06 | -989.06 | -100.00% |
班均教工 | 师/班 | 3.57 | 3.30 | +0.27 | +8.15% |
师均班级 | 班/师 | 0.28 | 0.30 | -0.02 | -7.54% |
师均人力成本(月) | 元/师 | 1399.44 | 2862.72 | -1463.28 | -51.12% |
师均人力成本(年) | 万元/师 | 1.68 | 3.44 | -1.76 | -51.10% |
园均利润(年) | 万元/园 | 26.00 | 131.19 | -105.19 | -80.18% |
园均班数 | 班/园 | 7.00 | 8.68 | -1.68 | -19.38% |
园均生数 | 生/园 | 100.00 | 266.66 | -166.66 | -62.50% |
园均座数 | 座/园 | 125.00 | 400.29 | -275.29 | -68.77% |
园均教工 | 师/园 | 25.00 | 28.56 | -3.56 | -12.48% |
园均收入 | 万元/园 | 98.00 | 326.88 | -228.88 | -70.02% |
园均剩余租期 | 日/园 | -1581.00 | 1585.79 | -3166.79 | -199.70% |
项目对接概念 |
求购方从幼服网获取项目方联系方式后,及把项目方拉微信群后视为对接完毕,无论是否实地或远程对项目进行考察,均视作已达到考察的目的,适用以下规则 |
对接费规则 |
1.缴纳次数:您每考察一个项目,均需要缴纳一次对接费。 |
2.每份对接费仅对应一个微信号,付款时需填写对应的微信号及个人/机构信息,一经付款将无法修改,请谨慎操作。 |
3.缴纳金额:金额由项目情况而定,一园一价;具体金额以幼服网站上刊载为准。 |
4.缴纳对接费截止时间:项目考察前,遵循先交费后考察原则。 |
5.缴纳对接费后决定对项目不进行考察,对接费不退回;若项目方拒绝接待考察,对接费全额退还。 |
项目 | 内容 | 费用及说明 |
---|---|---|
代勘园校 | 幼服网根据客户需求,安排专人对待售园进行现场考察,将核实的数据、园校现状照片、园校证照照片以邮件的形式发送给客户。 | 1500元/所 起 |
委托谈判 |
幼服网根据客户需求,得到书面授权委托后,安排专人提供相关委托谈判服务。 首付:双方价差*1.5%,保底费用:10000元/所 佣金:实际成交价*1.0%,保底佣金:30000元/所 差旅费:据实报销 |
10000元/所 起 |
尽职调查 | 幼服网根据客户需求,安排或推荐待售园校在地法务、财务机构进行尽职调查工作。 | 30000元/所 起 |
标的交割 | 在园方与资方办理结清手续时,幼服网将根据具体需求,安排专人对交割过程进行监督。 | 5000元/所 起 |
手续变更 | 当园校需要进行各个项目的变更时,幼服网将视具体情况提供指导,并安排或推荐专业机构提供证照手续变更服务。 | 10000元/所 起 |
寄售转卖 | - | 1元/所 起 |
信息发布公告期 | 自公告之日起10个工作日 |
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 |
对接服务费¥20000元 付费对接
园情咨询:service@youez.cn
相关费用
对接服务费:20000元
当地配套服务(可选)
园情咨询
相关待转让幼儿园及早幼教机构推荐

民办普惠幼儿园
73034
73034
山西省大同市
出让价格:2000万元-2000万元

民办普惠幼儿园
75015
75015
江西省抚州市
出让价格:450万元-450万元

幼儿园
69014
69014
浙江省金华市
出让价格:100万元-100万元

幼儿园
70068
70068
山西省长治市
出让价格:420万元-420万元

幼儿园
77009
77009
山东省潍坊市
出让价格:1650万元-1650万元

民办普惠幼儿园
77010
77010
山东省潍坊市
出让价格:1650万元-1650万元

民办普惠幼儿园
S1800026
S1800026
江苏省常州市
出让价格:500万元-500万元

民办普惠幼儿园
S1800146
S1800146
湖南省长沙市
出让价格:1200万元-1200万元

幼儿园
S1880014
S1880014
山西省大同市
出让价格:40万元-40万元

民办营利幼儿园
S2000011
S2000011
云南省昭通市
出让价格:215万元-215万元

民办营利幼儿园
S2060002
S2060002
吉林省松原市
出让价格:550万元-550万元

民办营利幼儿园
S2070002
S2070002
浙江省宁波市
出让价格:460万元-460万元
对接服务费
项目对接概念 |
求购方从幼服网获取项目方联系方式后,及把项目方拉微信群后视为对接完毕,无论是否实地或远程对项目进行考察,均视作已达到考察的目的,适用以下规则 |
对接费规则 |
1.缴纳次数:您每考察一个项目,均需要缴纳一次对接费。 |
2.每份对接费仅对应一个微信号,付款时需填写对应的微信号及个人/机构信息,一经付款将无法修改,请谨慎操作。 |
3.缴纳金额:金额由项目情况而定,一园一价;具体金额以幼服网站上刊载为准。 |
4.缴纳对接费截止时间:项目考察前,遵循先交费后考察原则。 |
5.缴纳对接费后决定对项目不进行考察,对接费不退回;若项目方拒绝接待考察,对接费全额退还。 |
扫描二维码,关注“幼服网”微信公众号
×
