贵州省黔南布依族苗族自治州民办普惠幼儿园(集团全资下属园校)转让融资详情
贵州省黔南布依族苗族自治州民办普惠幼儿园(集团全资下属园校)转让服务须知
— 对接服务说明 —
— 常见问题 —
对接服务费¥20000元 付费对接
待转让民办普惠幼儿园(集团全资下属园校)数据
出让信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
园校基础信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开办情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股东高管情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校园环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全日制课程开班情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总开班数:6 班;在校生数:151 生 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课时制课程开班情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下表“-”符号表示:情况或数据不详、不明、待查、待核、标的持有人不愿提供、标的持有人无法提供等。
基础信息 | |||||||||||||||||||||||||
园校性质 | 民办普惠幼儿园(集团全资下属园校) | 园校名称 | 对接时提供 | ||||||||||||||||||||||
负责人 | 对接时提供 | 电话 | 对接时提供 | ||||||||||||||||||||||
园校资质 | - | 开办年份 | 2016年 | ||||||||||||||||||||||
办学许可证 | 有 | 法人证件类型 | 民办非企业单位登记证书 | ||||||||||||||||||||||
地址 | 贵州省 黔南布依族苗族自治州 (详细地址对接时提供) | ||||||||||||||||||||||||
出让状态 | 在售 | 出让方式 | 不带房产:总价300万元 出让比例100% | ||||||||||||||||||||||
交易条件与出让说明 | - | ||||||||||||||||||||||||
是否小区配套园 | 是 | 3km内幼儿园数量 | 3个 | ||||||||||||||||||||||
周围住宅均价 | 3500 元/㎡ | 周围住宅户数 | - | ||||||||||||||||||||||
经营情况 | |||||||||||||||||||||||||
经营场地 |
|
||||||||||||||||||||||||
设计容量 |
|
||||||||||||||||||||||||
全日制课程开班情况 |
| ||||||||||||||||||||||||
课时制课程开班情况 | - | ||||||||||||||||||||||||
教职工情况 |
|
||||||||||||||||||||||||
收入 |
|
||||||||||||||||||||||||
支出 |
|
||||||||||||||||||||||||
财务统计 |
|
||||||||||||||||||||||||
股东高管情况 |
|
||||||||||||||||||||||||
资产情况 | |||||||||||||||||||||||||
房产自有部分 |
|
||||||||||||||||||||||||
房产租赁部分 |
|
||||||||||||||||||||||||
最近一次整体装修 |
|
||||||||||||||||||||||||
园校动产 |
|
指标项 | 单位 | 当前值 | 平均值 | 绝对偏离 | 相对偏离 |
---|---|---|---|---|---|
生均支出 | 元/年 | 9867.55 | 7331.74 | +2535.81 | +34.59% |
师均支出 | 万元/年 | 6.48 | 6.83 | -0.35 | -5.17% |
生均利润 | 元/年 | 3377.48 | 4927.13 | -1549.65 | -31.45% |
师均利润 | 万元/年 | 2.22 | 4.59 | -2.37 | -51.70% |
园均利润率 | % | 25.50 | 40.19 | -14.69 | -36.56% |
㎡均利润 | 元/㎡ | 318.75 | 470.70 | -151.95 | -32.28% |
班均利润(年) | 万元/班 | 8.50 | 15.12 | -6.62 | -43.78% |
班均生数 | 人/班 | 25.17 | 30.71 | -5.54 | -18.05% |
生均建筑面积 | ㎡/生 | 10.60 | 10.38 | +0.22 | +2.12% |
班均建筑面积 | ㎡/班 | 266.67 | 318.61 | -51.95 | -16.30% |
㎡均学生 | 生/㎡ | 0.09 | 0.10 | 0.00 | -2.07% |
场租单价 | 元/㎡ | 0.74 | 0.48 | +0.26 | +55.14% |
生均场租(月) | 元/生 | 291.39 | 173.73 | +117.66 | +67.72% |
生均场租(学期) | 元/生 | 1456.95 | 868.67 | +588.28 | +67.72% |
生均场租(年) | 元/生 | 2913.91 | 1737.34 | +1176.56 | +67.72% |
座均场租(月) | 元/座 | 293.33 | 116.16 | +177.17 | +152.52% |
座均场租(学期) | 元/座 | 1466.67 | 580.82 | +885.85 | +152.52% |
座均场租(年) | 元/座 | 2933.33 | 1161.64 | +1771.69 | +152.52% |
场租开支占比 | % | 29.53 | 23.01 | +6.52 | +28.31% |
人力开支占比 | % | 50.34 | 54.54 | -4.21 | -7.71% |
人力开支收入占比 | % | 37.50 | 29.88 | +7.62 | +25.52% |
生均收入 | 元/年 | 13245.03 | 12258.26 | +986.77 | +8.05% |
座均收入 | 元/年 | 13333.33 | 8261.21 | +5072.12 | +61.40% |
生均教工成本 | 元/年 | 4966.89 | 3673.56 | +1293.33 | +35.21% |
生均教工 | 师/生 | 0.15 | 0.11 | +0.04 | +41.58% |
生均活动面积 | ㎡/生 | 3.97 | 5.26 | -1.28 | -24.42% |
生均绿化面积 | ㎡/生 | 0.66 | 2.06 | -1.40 | -67.83% |
师均生数 | 生/师 | 6.57 | 9.29 | -2.73 | -29.37% |
生均保教费(月) | 元/生 | 966.89 | 972.49 | -5.60 | -0.58% |
生均保教费(学期) | 元/生 | 4834.44 | 4862.46 | -28.02 | -0.58% |
生均保教费(年) | 元/生 | 9668.87 | 9724.91 | -56.03 | -0.58% |
园均支出(年) | 万元/园 | 149.00 | 195.21 | -46.21 | -23.67% |
生均餐费(月) | 元/生 | 132.45 | 98.91 | +33.54 | +33.92% |
生均餐费(学期) | 元/生 | 662.25 | 494.53 | +167.72 | +33.92% |
生均餐费(年) | 元/生 | 1324.50 | 989.06 | +335.44 | +33.92% |
班均教工 | 师/班 | 3.83 | 3.30 | +0.53 | +16.08% |
师均班级 | 班/师 | 0.26 | 0.30 | -0.04 | -13.85% |
师均人力成本(月) | 元/师 | 2716.30 | 2862.72 | -146.42 | -5.11% |
师均人力成本(年) | 万元/师 | 3.26 | 3.44 | -0.17 | -5.08% |
园均利润(年) | 万元/园 | 51.00 | 131.19 | -80.19 | -61.12% |
园均班数 | 班/园 | 6.00 | 8.68 | -2.68 | -30.90% |
园均生数 | 生/园 | 151.00 | 266.66 | -115.66 | -43.37% |
园均座数 | 座/园 | 150.00 | 400.29 | -250.29 | -62.53% |
园均教工 | 师/园 | 23.00 | 28.56 | -5.56 | -19.48% |
园均收入 | 万元/园 | 200.00 | 326.88 | -126.88 | -38.82% |
园均剩余租期 | 日/园 | -1318.00 | 1585.79 | -2903.79 | -183.11% |
项目对接概念 |
求购方从幼服网获取项目方联系方式后,及把项目方拉微信群后视为对接完毕,无论是否实地或远程对项目进行考察,均视作已达到考察的目的,适用以下规则 |
对接费规则 |
1.缴纳次数:您每考察一个项目,均需要缴纳一次对接费。 |
2.每份对接费仅对应一个微信号,付款时需填写对应的微信号及个人/机构信息,一经付款将无法修改,请谨慎操作。 |
3.缴纳金额:金额由项目情况而定,一园一价;具体金额以幼服网站上刊载为准。 |
4.缴纳对接费截止时间:项目考察前,遵循先交费后考察原则。 |
5.缴纳对接费后决定对项目不进行考察,对接费不退回;若项目方拒绝接待考察,对接费全额退还。 |
项目 | 内容 | 费用及说明 |
---|---|---|
代勘园校 | 幼服网根据客户需求,安排专人对待售园进行现场考察,将核实的数据、园校现状照片、园校证照照片以邮件的形式发送给客户。 | 1500元/所 起 |
委托谈判 |
幼服网根据客户需求,得到书面授权委托后,安排专人提供相关委托谈判服务。 首付:双方价差*1.5%,保底费用:10000元/所 佣金:实际成交价*1.0%,保底佣金:30000元/所 差旅费:据实报销 |
10000元/所 起 |
尽职调查 | 幼服网根据客户需求,安排或推荐待售园校在地法务、财务机构进行尽职调查工作。 | 30000元/所 起 |
标的交割 | 在园方与资方办理结清手续时,幼服网将根据具体需求,安排专人对交割过程进行监督。 | 5000元/所 起 |
手续变更 | 当园校需要进行各个项目的变更时,幼服网将视具体情况提供指导,并安排或推荐专业机构提供证照手续变更服务。 | 10000元/所 起 |
寄售转卖 | - | 1元/所 起 |
信息发布公告期 | 自公告之日起10个工作日 |
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 |
对接服务费¥20000元 付费对接
园情咨询:service@youez.cn
相关费用
对接服务费:20000元
当地配套服务(可选)
园情咨询
相关待转让幼儿园及早幼教机构推荐

民办普惠幼儿园
73081
73081
贵州省黔东南苗族侗族自治州
出让价格:1200万元-1200万元

民办普惠幼儿园
75015
75015
江西省抚州市
出让价格:450万元-450万元

民办普惠幼儿园
77010
77010
山东省潍坊市
出让价格:1650万元-1650万元

民办普惠幼儿园
77013
77013
浙江省温州市
出让价格:900万元-900万元

民办普惠幼儿园
S1840016
S1840016
贵州省贵阳市
出让价格:300万元-300万元

民办普惠幼儿园
S1800111
S1800111
山西省太原市
出让价格:650万元-650万元

民办普惠幼儿园
S1800124
S1800124
湖北省咸宁市
出让价格:50万元-50万元

民办普惠幼儿园
S1820003
S1820003
贵州省铜仁地区
出让价格:1200万元-1200万元

民办普惠幼儿园
S1990005
S1990005
海南省省直辖县级行政单位
出让价格:万元-万元

民办营利幼儿园
S2000011
S2000011
云南省昭通市
出让价格:215万元-215万元

民办营利幼儿园
S2060002
S2060002
吉林省松原市
出让价格:550万元-550万元

民办营利幼儿园
S2070002
S2070002
浙江省宁波市
出让价格:460万元-460万元
对接服务费
项目对接概念 |
求购方从幼服网获取项目方联系方式后,及把项目方拉微信群后视为对接完毕,无论是否实地或远程对项目进行考察,均视作已达到考察的目的,适用以下规则 |
对接费规则 |
1.缴纳次数:您每考察一个项目,均需要缴纳一次对接费。 |
2.每份对接费仅对应一个微信号,付款时需填写对应的微信号及个人/机构信息,一经付款将无法修改,请谨慎操作。 |
3.缴纳金额:金额由项目情况而定,一园一价;具体金额以幼服网站上刊载为准。 |
4.缴纳对接费截止时间:项目考察前,遵循先交费后考察原则。 |
5.缴纳对接费后决定对项目不进行考察,对接费不退回;若项目方拒绝接待考察,对接费全额退还。 |
扫描二维码,关注“幼服网”微信公众号
×
