河南省漯河市幼儿园(独立单体园校)转让融资详情
河南省漯河市幼儿园(独立单体园校)转让服务须知
— 对接服务说明 —
— 常见问题 —
对接服务费¥20000元 付费对接
待转让幼儿园(独立单体园校)数据
出让信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
园校基础信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开办情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股东高管情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校园环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全日制课程开班情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总开班数:15 班;在校生数:520 生 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课时制课程开班情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下表“-”符号表示:情况或数据不详、不明、待查、待核、标的持有人不愿提供、标的持有人无法提供等。
基础信息 | |||||||||||||||||||||||||
园校性质 | 幼儿园(独立单体园校) | 园校名称 | 对接时提供 | ||||||||||||||||||||||
负责人 | 对接时提供 | 电话 | 对接时提供 | ||||||||||||||||||||||
园校资质 | - | 开办年份 | 2015年 | ||||||||||||||||||||||
办学许可证 | - | 法人证件类型 | 无证 | ||||||||||||||||||||||
地址 | 河南省 漯河市 (详细地址对接时提供) | ||||||||||||||||||||||||
出让状态 | 在售 | 出让方式 | 带房产:总价3000万元 出让比例100% | ||||||||||||||||||||||
交易条件与出让说明 | 土地使用性质为住宅,土地面积5460㎡,有证建筑面积2166㎡,无证建筑面积1100㎡。将上述建筑改建成幼儿园,使用面积为3266㎡,年租金105万,年递增2%,年付;装修现值100万,租期至2021年。新买家获得土地后,可改建,并在新建裙楼里给幼儿园定做约3000方场地,租金维持不变。 | ||||||||||||||||||||||||
是否小区配套园 | - | 3km内幼儿园数量 | 2个 | ||||||||||||||||||||||
周围住宅均价 | 5000 元/㎡ | 周围住宅户数 | - | ||||||||||||||||||||||
经营情况 | |||||||||||||||||||||||||
经营场地 |
|
||||||||||||||||||||||||
设计容量 |
|
||||||||||||||||||||||||
全日制课程开班情况 |
| ||||||||||||||||||||||||
课时制课程开班情况 | - | ||||||||||||||||||||||||
教职工情况 |
|
||||||||||||||||||||||||
收入 |
|
||||||||||||||||||||||||
支出 |
|
||||||||||||||||||||||||
财务统计 |
|
||||||||||||||||||||||||
股东高管情况 |
|
||||||||||||||||||||||||
资产情况 | |||||||||||||||||||||||||
房产自有部分 |
|
||||||||||||||||||||||||
房产租赁部分 |
|
||||||||||||||||||||||||
最近一次整体装修 |
|
||||||||||||||||||||||||
园校动产 |
|
指标项 | 单位 | 当前值 | 平均值 | 绝对偏离 | 相对偏离 |
---|---|---|---|---|---|
生均支出 | 元/年 | 6576.92 | 7331.74 | -754.82 | -10.30% |
师均支出 | 万元/年 | 342.00 | 6.83 | +335.17 | +4906.21% |
生均利润 | 元/年 | 3423.08 | 4927.13 | -1504.06 | -30.53% |
师均利润 | 万元/年 | 178.00 | 4.59 | +173.41 | +3777.18% |
园均利润率 | % | 34.23 | 40.19 | -5.96 | -14.83% |
㎡均利润 | 元/㎡ | 821.79 | 470.70 | +351.09 | +74.59% |
班均利润(年) | 万元/班 | 11.87 | 15.12 | -3.25 | -21.52% |
班均生数 | 人/班 | 34.67 | 30.71 | +3.96 | +12.88% |
生均建筑面积 | ㎡/生 | 4.17 | 10.38 | -6.21 | -59.86% |
班均建筑面积 | ㎡/班 | 144.40 | 318.61 | -174.21 | -54.68% |
㎡均学生 | 生/㎡ | 0.24 | 0.10 | +0.14 | +149.11% |
场租单价 | 元/㎡ | 1.31 | 0.48 | +0.83 | +173.48% |
生均场租(月) | 元/生 | 201.92 | 173.73 | +28.19 | +16.23% |
生均场租(学期) | 元/生 | 1009.62 | 868.67 | +140.94 | +16.23% |
生均场租(年) | 元/生 | 2019.23 | 1737.34 | +281.89 | +16.23% |
座均场租(月) | 元/座 | 175.00 | 116.16 | +58.84 | +50.65% |
座均场租(学期) | 元/座 | 875.00 | 580.82 | +294.18 | +50.65% |
座均场租(年) | 元/座 | 1750.00 | 1161.64 | +588.36 | +50.65% |
场租开支占比 | % | 30.70 | 23.01 | +7.69 | +33.40% |
人力开支占比 | % | 17.54 | 54.54 | -37.00 | -67.83% |
人力开支收入占比 | % | 11.54 | 29.88 | -18.34 | -61.38% |
生均收入 | 元/年 | 10000.00 | 12258.26 | -2258.26 | -18.42% |
座均收入 | 元/年 | 8666.67 | 8261.21 | +405.46 | +4.91% |
生均教工成本 | 元/年 | 1153.85 | 3673.56 | -2519.71 | -68.59% |
生均教工 | 师/生 | 0.00 | 0.11 | -0.11 | -100.00% |
生均活动面积 | ㎡/生 | 0.00 | 5.26 | -5.26 | -100.00% |
生均绿化面积 | ㎡/生 | 1.92 | 2.06 | -0.14 | -6.59% |
师均生数 | 生/师 | 520.00 | 9.29 | +510.71 | +5494.51% |
生均保教费(月) | 元/生 | 800.00 | 972.49 | -172.49 | -17.74% |
生均保教费(学期) | 元/生 | 4000.00 | 4862.46 | -862.45 | -17.74% |
生均保教费(年) | 元/生 | 8000.00 | 9724.91 | -1724.91 | -17.74% |
园均支出(年) | 万元/园 | 342.00 | 195.21 | +146.79 | +75.19% |
生均餐费(月) | 元/生 | 96.15 | 98.91 | -2.75 | -2.78% |
生均餐费(学期) | 元/生 | 480.77 | 494.53 | -13.76 | -2.78% |
生均餐费(年) | 元/生 | 961.54 | 989.06 | -27.52 | -2.78% |
班均教工 | 师/班 | 0.00 | 3.30 | -3.30 | -100.00% |
师均班级 | 班/师 | 15.00 | 0.30 | +14.70 | +4853.34% |
师均人力成本(月) | 元/师 | 60.00 | 2862.72 | -2802.72 | -97.90% |
师均人力成本(年) | 万元/师 | 60.00 | 3.44 | +56.56 | +1646.59% |
园均利润(年) | 万元/园 | 178.00 | 131.19 | +46.81 | +35.68% |
园均班数 | 班/园 | 15.00 | 8.68 | +6.32 | +72.75% |
园均生数 | 生/园 | 520.00 | 266.66 | +253.34 | +95.00% |
园均座数 | 座/园 | 600.00 | 400.29 | +199.71 | +49.89% |
园均教工 | 师/园 | 0.00 | 28.56 | 0.00 | 0.00% |
园均收入 | 万元/园 | 520.00 | 326.88 | +193.12 | +59.08% |
园均剩余租期 | 日/园 | -1427.00 | 1585.79 | -3012.79 | -189.99% |
项目对接概念 |
求购方从幼服网获取项目方联系方式后,及把项目方拉微信群后视为对接完毕,无论是否实地或远程对项目进行考察,均视作已达到考察的目的,适用以下规则 |
对接费规则 |
1.缴纳次数:您每考察一个项目,均需要缴纳一次对接费。 |
2.每份对接费仅对应一个微信号,付款时需填写对应的微信号及个人/机构信息,一经付款将无法修改,请谨慎操作。 |
3.缴纳金额:金额由项目情况而定,一园一价;具体金额以幼服网站上刊载为准。 |
4.缴纳对接费截止时间:项目考察前,遵循先交费后考察原则。 |
5.缴纳对接费后决定对项目不进行考察,对接费不退回;若项目方拒绝接待考察,对接费全额退还。 |
项目 | 内容 | 费用及说明 |
---|---|---|
代勘园校 | 幼服网根据客户需求,安排专人对待售园进行现场考察,将核实的数据、园校现状照片、园校证照照片以邮件的形式发送给客户。 | 1500元/所 起 |
委托谈判 |
幼服网根据客户需求,得到书面授权委托后,安排专人提供相关委托谈判服务。 首付:双方价差*1.5%,保底费用:10000元/所 佣金:实际成交价*1.0%,保底佣金:30000元/所 差旅费:据实报销 |
10000元/所 起 |
尽职调查 | 幼服网根据客户需求,安排或推荐待售园校在地法务、财务机构进行尽职调查工作。 | 30000元/所 起 |
标的交割 | 在园方与资方办理结清手续时,幼服网将根据具体需求,安排专人对交割过程进行监督。 | 5000元/所 起 |
手续变更 | 当园校需要进行各个项目的变更时,幼服网将视具体情况提供指导,并安排或推荐专业机构提供证照手续变更服务。 | 10000元/所 起 |
寄售转卖 | - | 1元/所 起 |
信息发布公告期 | 自公告之日起10个工作日 |
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 |
对接服务费¥20000元 付费对接
园情咨询:service@youez.cn
相关费用
对接服务费:20000元
当地配套服务(可选)
园情咨询
相关待转让幼儿园及早幼教机构推荐

民办普惠幼儿园
71002
71002
云南省保山市
出让价格:3000万元-3000万元

幼儿园
70072
70072
河南省信阳市
出让价格:300万元-300万元

民办普惠幼儿园
S1790002
S1790002
四川省攀枝花市
出让价格:4200万元-4200万元

民办普惠幼儿园
S1800026
S1800026
江苏省常州市
出让价格:500万元-500万元

民办普惠幼儿园
S1820007
S1820007
黑龙江省绥化市
出让价格:3000万元-3000万元

民办普惠幼儿园
S1840011
S1840011
河南省郑州市
出让价格:550万元-550万元

民办普惠幼儿园
S1850003
S1850003
江西省宜春市
出让价格:3500万元-3500万元

民办普惠幼儿园
S1860013
S1860013
四川省成都市
出让价格:2400万元-2400万元

民办普惠幼儿园
S1990005
S1990005
海南省省直辖县级行政单位
出让价格:万元-万元

民办营利幼儿园
S2000011
S2000011
云南省昭通市
出让价格:215万元-215万元

民办营利幼儿园
S2060002
S2060002
吉林省松原市
出让价格:550万元-550万元

民办营利幼儿园
S2070002
S2070002
浙江省宁波市
出让价格:460万元-460万元
对接服务费
项目对接概念 |
求购方从幼服网获取项目方联系方式后,及把项目方拉微信群后视为对接完毕,无论是否实地或远程对项目进行考察,均视作已达到考察的目的,适用以下规则 |
对接费规则 |
1.缴纳次数:您每考察一个项目,均需要缴纳一次对接费。 |
2.每份对接费仅对应一个微信号,付款时需填写对应的微信号及个人/机构信息,一经付款将无法修改,请谨慎操作。 |
3.缴纳金额:金额由项目情况而定,一园一价;具体金额以幼服网站上刊载为准。 |
4.缴纳对接费截止时间:项目考察前,遵循先交费后考察原则。 |
5.缴纳对接费后决定对项目不进行考察,对接费不退回;若项目方拒绝接待考察,对接费全额退还。 |
扫描二维码,关注“幼服网”微信公众号
×
