河北省邯郸市幼儿园(集团全资下属园校)转让融资详情
河北省邯郸市幼儿园(集团全资下属园校)转让服务须知
— 对接服务说明 —
— 常见问题 —
对接服务费¥20000元 付费对接
待转让幼儿园(集团全资下属园校)数据
出让信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
园校基础信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开办情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股东高管情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校园环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全日制课程开班情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总开班数:10 班;在校生数:218 生 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课时制课程开班情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下表“-”符号表示:情况或数据不详、不明、待查、待核、标的持有人不愿提供、标的持有人无法提供等。
基础信息 | |||||||||||||||||||||||||
园校性质 | 幼儿园(集团全资下属园校) | 园校名称 | 对接时提供 | ||||||||||||||||||||||
负责人 | 对接时提供 | 电话 | 对接时提供 | ||||||||||||||||||||||
园校资质 | 有定级 | 开办年份 | 2016年 | ||||||||||||||||||||||
办学许可证 | 有 | 法人证件类型 | 无证 | ||||||||||||||||||||||
地址 | 河北省 邯郸市 (详细地址对接时提供) | ||||||||||||||||||||||||
出让状态 | 在售 | 出让方式 | 不带房产:总价3100万元 出让比例20~100% 带房产:总价5600万元 出让比例20~100% |
||||||||||||||||||||||
交易条件与出让说明 | - | ||||||||||||||||||||||||
是否小区配套园 | - | 3km内幼儿园数量 | 8个 | ||||||||||||||||||||||
周围住宅均价 | 6500 元/㎡ | 周围住宅户数 | 60000户 | ||||||||||||||||||||||
经营情况 | |||||||||||||||||||||||||
经营场地 |
|
||||||||||||||||||||||||
设计容量 |
|
||||||||||||||||||||||||
全日制课程开班情况 |
| ||||||||||||||||||||||||
课时制课程开班情况 | - | ||||||||||||||||||||||||
教职工情况 |
|
||||||||||||||||||||||||
收入 |
|
||||||||||||||||||||||||
支出 |
|
||||||||||||||||||||||||
财务统计 |
|
||||||||||||||||||||||||
股东高管情况 |
|
||||||||||||||||||||||||
资产情况 | |||||||||||||||||||||||||
房产自有部分 |
|
||||||||||||||||||||||||
房产租赁部分 |
|
||||||||||||||||||||||||
最近一次整体装修 |
|
||||||||||||||||||||||||
园校动产 |
|
指标项 | 单位 | 当前值 | 平均值 | 绝对偏离 | 相对偏离 |
---|---|---|---|---|---|
生均支出 | 元/年 | 15775.23 | 7331.74 | +8443.49 | +115.16% |
师均支出 | 万元/年 | 11.09 | 6.83 | +4.26 | +62.39% |
生均利润 | 元/年 | 5399.45 | 4927.13 | +472.32 | +9.59% |
师均利润 | 万元/年 | 3.80 | 4.59 | -0.79 | -17.29% |
园均利润率 | % | 25.50 | 40.19 | -14.69 | -36.56% |
㎡均利润 | 元/㎡ | 230.80 | 470.70 | -239.90 | -50.97% |
班均利润(年) | 万元/班 | 11.77 | 15.12 | -3.35 | -22.15% |
班均生数 | 人/班 | 21.80 | 30.71 | -8.91 | -29.01% |
生均建筑面积 | ㎡/生 | 23.39 | 10.38 | +13.02 | +125.46% |
班均建筑面积 | ㎡/班 | 510.00 | 318.61 | +191.39 | +60.07% |
㎡均学生 | 生/㎡ | 0.04 | 0.10 | -0.05 | -55.65% |
场租单价 | 元/㎡ | 0.61 | 0.48 | +0.13 | +27.21% |
生均场租(月) | 元/生 | 527.52 | 173.73 | +353.79 | +203.64% |
生均场租(学期) | 元/生 | 2637.62 | 868.67 | +1768.94 | +203.64% |
生均场租(年) | 元/生 | 5275.23 | 1737.34 | +3537.89 | +203.64% |
座均场租(月) | 元/座 | 176.92 | 116.16 | +60.76 | +52.30% |
座均场租(学期) | 元/座 | 884.62 | 580.82 | +303.80 | +52.30% |
座均场租(年) | 元/座 | 1769.23 | 1161.64 | +607.59 | +52.30% |
场租开支占比 | % | 33.44 | 23.01 | +10.43 | +45.30% |
人力开支占比 | % | 21.72 | 54.54 | -32.82 | -60.17% |
人力开支收入占比 | % | 16.18 | 29.88 | -13.69 | -45.83% |
生均收入 | 元/年 | 21174.68 | 12258.26 | +8916.42 | +72.74% |
座均收入 | 元/年 | 7101.66 | 8261.21 | -1159.55 | -14.04% |
生均教工成本 | 元/年 | 3426.61 | 3673.56 | -246.95 | -6.72% |
生均教工 | 师/生 | 0.14 | 0.11 | +0.03 | +32.17% |
生均活动面积 | ㎡/生 | 10.55 | 5.26 | +5.29 | +100.69% |
生均绿化面积 | ㎡/生 | 2.75 | 2.06 | +0.69 | +33.69% |
师均生数 | 生/师 | 7.03 | 9.29 | -2.26 | -24.34% |
生均保教费(月) | 元/生 | 1705.54 | 972.49 | +733.05 | +75.38% |
生均保教费(学期) | 元/生 | 8527.71 | 4862.46 | +3665.25 | +75.38% |
生均保教费(年) | 元/生 | 17055.41 | 9724.91 | +7330.50 | +75.38% |
园均支出(年) | 万元/园 | 343.90 | 195.21 | +148.69 | +76.17% |
生均餐费(月) | 元/生 | 160.55 | 98.91 | +61.64 | +62.33% |
生均餐费(学期) | 元/生 | 802.75 | 494.53 | +308.22 | +62.33% |
生均餐费(年) | 元/生 | 1605.51 | 989.06 | +616.44 | +62.33% |
班均教工 | 师/班 | 3.10 | 3.30 | -0.20 | -6.12% |
师均班级 | 班/师 | 0.32 | 0.30 | +0.02 | +6.52% |
师均人力成本(月) | 元/师 | 2007.26 | 2862.72 | -855.46 | -29.88% |
师均人力成本(年) | 万元/师 | 2.41 | 3.44 | -1.03 | -29.85% |
园均利润(年) | 万元/园 | 117.71 | 131.19 | -13.48 | -10.28% |
园均班数 | 班/园 | 10.00 | 8.68 | +1.32 | +15.17% |
园均生数 | 生/园 | 218.00 | 266.66 | -48.66 | -18.25% |
园均座数 | 座/园 | 650.00 | 400.29 | +249.71 | +62.38% |
园均教工 | 师/园 | 31.00 | 28.56 | +2.44 | +8.53% |
园均收入 | 万元/园 | 461.61 | 326.88 | +134.73 | +41.22% |
园均剩余租期 | 日/园 | 0.00 | 1585.79 | 0.00 | 0.00% |
项目对接概念 |
求购方从幼服网获取项目方联系方式后,及把项目方拉微信群后视为对接完毕,无论是否实地或远程对项目进行考察,均视作已达到考察的目的,适用以下规则 |
对接费规则 |
1.缴纳次数:您每考察一个项目,均需要缴纳一次对接费。 |
2.每份对接费仅对应一个微信号,付款时需填写对应的微信号及个人/机构信息,一经付款将无法修改,请谨慎操作。 |
3.缴纳金额:金额由项目情况而定,一园一价;具体金额以幼服网站上刊载为准。 |
4.缴纳对接费截止时间:项目考察前,遵循先交费后考察原则。 |
5.缴纳对接费后决定对项目不进行考察,对接费不退回;若项目方拒绝接待考察,对接费全额退还。 |
项目 | 内容 | 费用及说明 |
---|---|---|
代勘园校 | 幼服网根据客户需求,安排专人对待售园进行现场考察,将核实的数据、园校现状照片、园校证照照片以邮件的形式发送给客户。 | 1500元/所 起 |
委托谈判 |
幼服网根据客户需求,得到书面授权委托后,安排专人提供相关委托谈判服务。 首付:双方价差*1.5%,保底费用:10000元/所 佣金:实际成交价*1.0%,保底佣金:30000元/所 差旅费:据实报销 |
10000元/所 起 |
尽职调查 | 幼服网根据客户需求,安排或推荐待售园校在地法务、财务机构进行尽职调查工作。 | 30000元/所 起 |
标的交割 | 在园方与资方办理结清手续时,幼服网将根据具体需求,安排专人对交割过程进行监督。 | 5000元/所 起 |
手续变更 | 当园校需要进行各个项目的变更时,幼服网将视具体情况提供指导,并安排或推荐专业机构提供证照手续变更服务。 | 10000元/所 起 |
寄售转卖 | - | 1元/所 起 |
信息发布公告期 | 自公告之日起10个工作日 |
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 |
对接服务费¥20000元 付费对接
园情咨询:service@youez.cn
相关费用
对接服务费:20000元
当地配套服务(可选)
园情咨询
相关待转让幼儿园及早幼教机构推荐

民办普惠幼儿园
70082
70082
河北省石家庄市
出让价格:60万元-60万元

幼儿园
71011
71011
河北省邯郸市
出让价格:6500万元-6500万元

民办普惠幼儿园
75013
75013
广东省阳江市
出让价格:360万元-360万元

幼儿园
70071
70071
河南省信阳市
出让价格:1500万元-1500万元

民办普惠幼儿园
77001
77001
四川省成都市
出让价格:814万元-814万元

民办普惠幼儿园
S1790018
S1790018
宁夏回族自治区石嘴山市
出让价格:1200万元-1200万元

幼儿园
S1790058
S1790058
山东省临沂市
出让价格:105万元-105万元

民办普惠幼儿园
S1800044
S1800044
河北省邯郸市
出让价格:350万元-350万元

幼儿园
S1800149
S1800149
河北省石家庄市
出让价格:50万元-50万元

民办普惠幼儿园
S1830016
S1830016
湖北省黄冈市
出让价格:850万元-850万元

民办营利幼儿园
S2060002
S2060002
吉林省松原市
出让价格:550万元-550万元

民办营利幼儿园
S2070002
S2070002
浙江省宁波市
出让价格:460万元-460万元
对接服务费
项目对接概念 |
求购方从幼服网获取项目方联系方式后,及把项目方拉微信群后视为对接完毕,无论是否实地或远程对项目进行考察,均视作已达到考察的目的,适用以下规则 |
对接费规则 |
1.缴纳次数:您每考察一个项目,均需要缴纳一次对接费。 |
2.每份对接费仅对应一个微信号,付款时需填写对应的微信号及个人/机构信息,一经付款将无法修改,请谨慎操作。 |
3.缴纳金额:金额由项目情况而定,一园一价;具体金额以幼服网站上刊载为准。 |
4.缴纳对接费截止时间:项目考察前,遵循先交费后考察原则。 |
5.缴纳对接费后决定对项目不进行考察,对接费不退回;若项目方拒绝接待考察,对接费全额退还。 |
扫描二维码,关注“幼服网”微信公众号
×
